| 1.0 | + 1.0 | LS 1.0 | LS 1.2 | LS+ 1.2 | LT 1.2 |
| Price (exc. VAT) | £5,863.83 | £6,885.11 | £7,140.43 | £7,438.30 | £7,863.83 | £8,331.91 |
| VAT (@ 17.5%) | £1,026.17 | £1,204.89 | £1,249.57 | £1,301.70 | £1,376.17 | £1,458.09 |
| Total Price (inc. VAT) | £6,890.00 | £8,090.00 | £8,390.00 | £8,740.00 | £9,240.00 | £9,790.00 |
| Vehicle Excise Duty | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
| First Registration Fee | £55.00 | £55.00 | £55.00 | £55.00 | £55.00 | £55.00 |
| Total On-The-Road RRP | £6,945.00 | £8,145.00 | £8,445.00 | £8,795.00 | £9,295.00 | £9,845.00 |
| Fuel type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Displacement | 995 ccm | 995 ccm | 995 ccm | 1206 ccm | 1206 ccm | 1206 ccm |
| Transmission | 5 Spd Manual Transmission | 5 Spd Manual Transmission | 5 Spd Manual Transmission | 5 Spd Manual Transmission | 5 Spd Manual Transmission | 5 Spd Manual Transmission |
| Cylinder configuration | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line | 4 cylinders in-line |
| Bore | 68.5 mm | 68.5 mm | 68.5 mm | 69.7 mm | 69.7 mm | 69.7 mm |
| Stroke | 67.5 mm | 67.5 mm | 67.5 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| Top speed | 96 mph | 96 mph | 96 mph | 102 mph | 102 mph | 102 mph |
| Acceleration | 15.5 s | 15.5 s | 15.5 s | 12.1 s | 12.1 s | 12.1 s |
| Compression ratio | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 |
| Final drive ratio | 4.190 : 1 | 4.190 : 1 | 4.190 : 1 | 3.905 : 1 | 3.905 : 1 | 3.905 : 1 |
| Clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch | Hydraulic clutch |
| Suspension front | McPherson strut | McPherson strut | McPherson strut | McPherson strut | McPherson strut | McPherson strut |
| Suspension rear | Torsion beam axle | Torsion beam axle | Torsion beam axle | Torsion beam axle | Torsion beam axle | Torsion beam axle |
| Brakes | Front disc brakes and rear drum brakes | Front disc brakes and rear drum brakes | Front disc brakes and rear drum brakes | Front disc brakes and rear drum brakes | Front disc brakes and rear drum brakes | Front disc brakes and rear drum brakes |
| Power output | 68 PS/50 kW@6400 rpm | 68 PS/50 kW@6400 rpm | 68 PS/50 kW@6400 rpm | 81 PS/60 kW@6400 rpm | 81 PS/60 kW@6400 rpm | 81 PS/60 kW@6400 rpm |
| Torque | 93 Nm@4800 rpm | 93 Nm@4800 rpm | 93 Nm@4800 rpm | 111 Nm@4800 rpm | 111 Nm@4800 rpm | 111 Nm@4800 rpm |
| Length | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm |
| Width excluding mirrors | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm |
| Height including roof rails | 1551 mm | 1551 mm | ||||
| Height without roof rails | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm | ||
| Wheel base | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm |
| Track front | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Track rear | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Min. turning radius | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Load space seats up | 170 litres | 170 litres | 170 litres | 170 litres | 170 litres | 170 litres |
| Load space seats folded | 568 litres | 568 litres | 568 litres | 568 litres | 568 litres | 568 litres |
| Headroom front | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm |
| Headroom rear | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm |
| Legroom front | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm |
| Legroom rear | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm |
| Shoulder room front | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm |
| Shoulder room rear | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm |
| Fuel tank | 35 litres | 35 litres | 35 litres | 35 litres | 35 litres | 35 litres |
| Kerb weight | 864 kg | 864 kg | 864 kg | 864 kg | 864 kg | 864 kg |
| Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wheel size | 4.5J x 13 | 4.5J x 13 | 4.5J x 14 | 4.5J x 14 | 4.5J x 14 | 5.0J x 15 |
| Tyre size | 155/80 R13 | 155/80 R13 | 155/70 R14 | 155/70 R14 | 155/70 R14 | 165/60 R15 |
| Emission class | Emission class Euro V | Emission class Euro V | Emission class Euro V | Emission class Euro V | Emission class Euro V | Emission class Euro V |
| Fuel consumption: urban | 42.8 mpg | 42.8 mpg | 42.8 mpg | 42.8 mpg | 42.8 mpg | 42.8 mpg |
| Fuel consumption: urban | 6.6 ltr/100km | 6.6 ltr/100km | 6.6 ltr/100km | 6.6 ltr/100km | 6.6 ltr/100km | 6.6 ltr/100km |
| Fuel consumption: extra-urban | 67.3 mpg | 67.3 mpg | 67.3 mpg | 67.3 mpg | 67.3 mpg | 67.3 mpg |
| Fuel consumption: extra-urban | 4.2 ltr/100km | 4.2 ltr/100km | 4.2 ltr/100km | 4.2 ltr/100km | 4.2 ltr/100km | 4.2 ltr/100km |
| Fuel consumption: combined | 55.4 mpg | 55.4 mpg | 55.4 mpg | 55.4 mpg | 55.4 mpg | 55.4 mpg |
| Fuel consumption: combined | 5.1 ltr/100km | 5.1 ltr/100km | 5.1 ltr/100km | 5.1 ltr/100km | 5.1 ltr/100km | 5.1 ltr/100km |
| CO2 emission | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km |
| Front, side and roof curtain airbags | ||||||
| Passenger airbag de-activation switch | ||||||
| Knee protector | ||||||
| Side impact beams | ||||||
| Anti-lock Braking System (ABS) | ||||||
| Electronic Stability Control | £350.00 | £350.00 | £350.00 | £350.00 | £350.00 | |
| Front seatbelts with pretensioner | ||||||
| Seatbelt height adjustable, driver | ||||||
| Front seatbelt reminder | ||||||
| 3x3 point rear seatbelts | ||||||
| Height adjustable headrest | ||||||
| Front fog lights | ||||||
| Front fog lamps with projection | ||||||
| Rear parking distance sensors | £150.00 | |||||
| ISOFIX child seat restraint system (2nd row outer rear) |

